Chặng bay | Giá (VNĐ) |
vé máy bay đi Hà Nội giá rẻ – TP.HCM/ Nha Trang/ Phú Quốc/ Pleiku/ Cần Thơ | 555.000 |
Hà Nội – Điện Biên/ Đồng Hới/ Vinh/vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ/ Huế | 555.000 |
Hà Nội – Chu Lai; Phú Quốc – Cần Thơ; Vinh – Buôn Mê Thuột | 333.000 |
TP.HCM – Rạch Giá/ Buôn Mê Thuột/ Đà Lạt/ Quy Nhơn | 333.000 |
Đà Nẵng – Pleiku/ Buôn Mê Thuột/ Vinh/ Đà Lạt/ vé máy bay đi Nha Trang giá rẻ/ Hải Phòng | 333.000 |
TP.HCM – Nha Trang/ Pleiku/ Phú Quốc/ Đà Nẵng/ Huế | 999.000 |
TP.HCM – Hải Phòng/ Vinh/ Thanh Hóa | 666.000 |
TP.HCM – Đồng Hới | 999.000 |
Chặng bay | Giá (USD) |
Hà Nội – Yangon Vinh – Viêng Chăn | 9 |
Hà Nội/TPHCM – Bangkok | 29 |
Tp.HCM – Yangon/ Kuala Lumpur/ Singapore/ Phnôm Pênh/ Siêm Riệp/ Viêng Chăn/ Luong Prabang/ Jakarta Hà Nội – Kuala Lumpur/ Singapore/ Phnôm Pênh/ Siêm Riệp/ Viêng Chăn/ Luong Prabang | 39 |
Hà Nội – Quảng Châu/ Thành Đô Tp.HCM – Quảng Châu/ Hồng Kông | 59 |
Hà Nội – Hồng Kông/ Thượng Hải/ Bắc Kinh Tp.HCM – Thượng Hải/ Bắc Kinh | 99 |
Hà Nội – Đài Bắc/ Cao Hùng Tp.HCM – Đài Bắc/ Cao Hùng | 199 |
Hà Nội – Seoul/ Pusan/ Tokyo/Nagoya/ Osaka/ Fukuoka Tp.HCM – Seoul/ Pusan/ Tokyo/Nagoya/ Osaka/ Fukuoka Đà Nẵng – Seoul/ Pusan | 299 |
Hà Nội – Sydney/ Melbourne/ Luân Đôn/ Moscow/ Frankfurt/ Paris Tp.HCM – Sydney/ Melbourne/ Luân Đôn/ Moscow/ Frankfurt/ Paris Nha Trang – Moscow | 399 |
Support Online
Yahoo: hoathienly_9xlink liên kết
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét